| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Produktbeschreibung
1. Merkmale:
1> Die flexible LED -Anzeige mit einem biegbaren Bogen ≤ 145 ° kann auf jeder gekrümmten Oberfläche installiert werden, die für die künstlerische Modellierung geeignet ist.
2> großer Betrachtungswinkel, bis zu 160 °, geeignet für gekrümmte Oberflächenanzeige wie Bühnenhintergrund, Ausstellungshalle, Innenbesprechungsraum usw.; Verbessern Sie das Umweltniveau und schaffen Sie eine spezielle Atmosphäre der Umwelt.
3> Die Installation des flexiblen LED-Display-Bildschirms soll die Installationsstruktur vor Ort unter Verwendung einer starken magnetischen Adsorptionsinstallation und direkter Adsorption vervollständigen, die für die Installation und Wartung geeignet ist. Und die Sicherheit und Stabilität sind hoch.
4> Die PCB nimmt eine flexible Softboard an, und die untere Schale nimmt Kieselgel -Material an.
6> Verwenden von verteilter Scan- und Modular -Design -Technologie sind die Zuverlässigkeit und Stabilität höher.
7> Design mit hoher Graustufe und hoher Aktualisierungsrate Design: Die Graustufen können 12-16bit/16384 sein, und die Aktualisierungsfrequenz kann 1920 Hz sein, sodass der LED-Anzeigebildschirm Bilder ohne Verzögerung oder Abstrich anzeigen kann.
2. Modell: P1.579, P1.667, P1.875, P2.0, p2.5, p3, p4mm
3.Modules Foto
4. Schrankfoto
5. Spezifikationen
| NEIN. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Modul | Pixel -Tonhöhe (MM) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| Modulgröße (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| Modulauflösung (Pixel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| LED -Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Kabinett | Kabinettsgröße (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Kabinettsauflösung (Pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
| Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |
| Kabinettsgewicht (kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| Anzeige | Pixeldichte (PIX/SQM) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Helligkeit (CD/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Aktualisierungsrate (Hz) | 3840 | |||||||
| Graustufe | 16bit | |||||||
| Avg. Stromverbrauch | 600W/m² | |||||||
| Max. Stromverbrauch | 180W/m² | |||||||
| Blickwinkel | H: 160 ° V: 160 ° | |||||||
| IP -Note | IP43 | |||||||
| Servicezugang | Zurück | |||||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20ºC ~ 50ºC, 10 ~ 90%relativer RH | |||||||
| Speichertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40ºC ~ 60ºC, 10 ~ 90%RH | |||||||
6. Unser Fall
Produktbeschreibung
1. Merkmale:
1> Die flexible LED -Anzeige mit einem biegbaren Bogen ≤ 145 ° kann auf jeder gekrümmten Oberfläche installiert werden, die für die künstlerische Modellierung geeignet ist.
2> großer Betrachtungswinkel, bis zu 160 °, geeignet für gekrümmte Oberflächenanzeige wie Bühnenhintergrund, Ausstellungshalle, Innenbesprechungsraum usw.; Verbessern Sie das Umweltniveau und schaffen Sie eine spezielle Atmosphäre der Umwelt.
3> Die Installation des flexiblen LED-Display-Bildschirms soll die Installationsstruktur vor Ort unter Verwendung einer starken magnetischen Adsorptionsinstallation und direkter Adsorption vervollständigen, die für die Installation und Wartung geeignet ist. Und die Sicherheit und Stabilität sind hoch.
4> Die PCB nimmt eine flexible Softboard an, und die untere Schale nimmt Kieselgel -Material an.
6> Verwenden von verteilter Scan- und Modular -Design -Technologie sind die Zuverlässigkeit und Stabilität höher.
7> Design mit hoher Graustufe und hoher Aktualisierungsrate Design: Die Graustufen können 12-16bit/16384 sein, und die Aktualisierungsfrequenz kann 1920 Hz sein, sodass der LED-Anzeigebildschirm Bilder ohne Verzögerung oder Abstrich anzeigen kann.
2. Modell: P1.579, P1.667, P1.875, P2.0, p2.5, p3, p4mm
3.Modules Foto
4. Schrankfoto
5. Spezifikationen
| NEIN. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Modul | Pixel -Tonhöhe (MM) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| Modulgröße (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| Modulauflösung (Pixel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| LED -Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Kabinett | Kabinettsgröße (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Kabinettsauflösung (Pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
| Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |
| Kabinettsgewicht (kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| Anzeige | Pixeldichte (PIX/SQM) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| Helligkeit (CD/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Aktualisierungsrate (Hz) | 3840 | |||||||
| Graustufe | 16bit | |||||||
| Avg. Stromverbrauch | 600W/m² | |||||||
| Max. Stromverbrauch | 180W/m² | |||||||
| Blickwinkel | H: 160 ° V: 160 ° | |||||||
| IP -Note | IP43 | |||||||
| Servicezugang | Zurück | |||||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20ºC ~ 50ºC, 10 ~ 90%relativer RH | |||||||
| Speichertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40ºC ~ 60ºC, 10 ~ 90%RH | |||||||
6. Unser Fall