Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktbeschreibung
1. Eigenschaften:
1>Das flexible LED-Display mit einem biegsamen Bogen ≤145° kann auf jeder gekrümmten Oberfläche installiert werden, die für künstlerisches Modellieren geeignet ist;
2> Großer Betrachtungswinkel, bis zu 160°, geeignet für die Anzeige gekrümmter Oberflächen wie Bühnenhintergrund, Ausstellungshalle, Besprechungsraum im Innenbereich usw.; Verbessern Sie das Umgebungsniveau und schaffen Sie eine besondere Atmosphäre der Umgebung.
3> Die Installation des flexiblen LED-Bildschirms dient der Vervollständigung der Installationsstruktur vor Ort unter Verwendung einer starken magnetischen Adsorptionsinstallation und einer direkten Adsorption, was für Installation und Wartung praktisch ist. Und die Sicherheit und Stabilität sind hoch.
4>Die Leiterplatte besteht aus flexiblem Softboard und die Unterschale besteht aus Kieselgelmaterial.
6> Durch die Verwendung verteilter Scan- und modularer Designtechnologie sind Zuverlässigkeit und Stabilität höher;
7> Design mit hoher Grauskala und hoher Bildwiederholfrequenz: Die Grauskala kann 12-16 Bit/16384 betragen und die Bildwiederholfrequenz kann 1920 Hz betragen, sodass der LED-Bildschirm Bilder ohne Verzögerung oder Verschmieren anzeigen kann.
2. Modell: P1.579, P1.667, P1.875, P2.0, P2.5, P3, P4
3.Modulfoto
4. Kabinettfoto
5. Spezifikationen
NEIN. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
Modul | Pixelabstand (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
Modulgröße (mm) | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | |
Modulauflösung (Pixel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
LED-Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
Kabinett | Schrankgröße (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Kabinettauflösung (Pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |
Schrankgewicht (kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
Anzeige | Pixeldichte (pix/qm) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Helligkeit (cd/qm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | |||||||
Graustufe | 16bit | |||||||
Durchschn. Stromverbrauch | 600W/qm | |||||||
Max. Stromverbrauch | 180W/qm | |||||||
Betrachtungswinkel | H:160°V:160° | |||||||
IP-Klasse | IP43 | |||||||
Servicezugang | Zurück | |||||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis 50 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis 60 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
6. Unser Fall
Produktbeschreibung
1. Eigenschaften:
1>Das flexible LED-Display mit einem biegsamen Bogen ≤145° kann auf jeder gekrümmten Oberfläche installiert werden, die für künstlerisches Modellieren geeignet ist;
2> Großer Betrachtungswinkel, bis zu 160°, geeignet für die Anzeige gekrümmter Oberflächen wie Bühnenhintergrund, Ausstellungshalle, Besprechungsraum im Innenbereich usw.; Verbessern Sie das Umgebungsniveau und schaffen Sie eine besondere Atmosphäre der Umgebung.
3> Die Installation des flexiblen LED-Bildschirms dient der Vervollständigung der Installationsstruktur vor Ort unter Verwendung einer starken magnetischen Adsorptionsinstallation und einer direkten Adsorption, was für Installation und Wartung praktisch ist. Und die Sicherheit und Stabilität sind hoch.
4>Die Leiterplatte besteht aus flexiblem Softboard und die Unterschale besteht aus Kieselgelmaterial.
6> Durch die Verwendung verteilter Scan- und modularer Designtechnologie sind Zuverlässigkeit und Stabilität höher;
7> Design mit hoher Grauskala und hoher Bildwiederholfrequenz: Die Grauskala kann 12-16 Bit/16384 betragen und die Bildwiederholfrequenz kann 1920 Hz betragen, sodass der LED-Bildschirm Bilder ohne Verzögerung oder Verschmieren anzeigen kann.
2. Modell: P1.579, P1.667, P1.875, P2.0, P2.5, P3, P4
3.Modulfoto
4. Kabinettfoto
5. Spezifikationen
NEIN. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
Modul | Pixelabstand (mm) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
Modulgröße (mm) | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | 240X120 | |
Modulauflösung (Pixel) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
LED-Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
Kabinett | Schrankgröße (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Kabinettauflösung (Pixel) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320x320 | 240x240 | |
Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | |
Schrankgewicht (kg) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
Anzeige | Pixeldichte (pix/qm) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Helligkeit (cd/qm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | |||||||
Graustufe | 16bit | |||||||
Durchschn. Stromverbrauch | 600W/qm | |||||||
Max. Stromverbrauch | 180W/qm | |||||||
Betrachtungswinkel | H:160°V:160° | |||||||
IP-Klasse | IP43 | |||||||
Servicezugang | Zurück | |||||||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20 °C bis 50 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis 60 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
6. Unser Fall